Стандарты лечения тяжелой пневмонии в стационаре

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 года N 741н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 января 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 741н
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
Категория возрастная: взрослые, дети
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: острая дыхательная недостаточность; плеврит; инфекционно-токсический шок; полиорганная недостаточность; абсцесс легкого
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | J10.0 | Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован |
J11.0 | Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован | |
J13 | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae | |
J14 | Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | |
J15.0 | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae | |
J15.1 | Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) | |
J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком | |
J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы B | |
J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками | |
J15.5 | Пневмония, вызванная Escherichia coli | |
J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями | |
J15.8 | Другие бактериальные пневмонии | |
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная | |
J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями | |
J18.1 | Долевая пневмония неуточненная | |
J18.2 | Гипостатическая пневмония неуточненная | |
J85.1 | Абсцесс легкого с пневмонией |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 0,4 | 1 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 0,4 | 1 |
B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – торакального хирурга первичный | 0,3 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- фтизиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.009 | Определение концентрации C – реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 |
A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,3 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,5 | 1 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,8 | 1 |
A09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,6 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,8 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,6 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
A26.09.003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,4 | 1 |
A26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26.28.010 | Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) в моче | 0,1 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,4 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.09.008 | Томография легких | 0,05 | 1 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,8 | 1 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,05 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,1 | 1 |
A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,2 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,1 | 1 |
A12.05.031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,1 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,1 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,5 | 1 |
Источник
: ,
:
:
:
: ; ; – ; ;
:
:
: ,
( ): 20
X *(1) | |
J10.0 | , |
J11.0 | , |
J13 | , Streptococcus pneumoniae |
J14 | , Haemophilus influenzae [ -] |
J15.0 | , Klebsiella pneumoniae |
J15.1 | , Pseudomonas ( ) |
J15.2 | , |
J15.3 | , |
J15.4 | , |
J15.5 | , Escherichia coli |
J15.6 | , |
J15.8 | |
J15.9 | |
J16.8 | , |
J18.1 | |
J18.2 | |
J85.1 |
1. ,
(, ) – | |||
*(2) | |||
01.003.001 | () — | 0,2 | 1 |
01.031.001 | (, ) – | 0,4 | 1 |
01.037.001 | (, ) – | 1 | 1 |
01.047.001 | (, ) – | 0,4 | 1 |
01.049.001 | (, ) – | 0,3 | 1 |
01.055.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
09.05.009 | – | 1 | 1 |
09.05.049 | 0,05 | 1 | |
09.05.209 | 0,3 | 1 | |
09.09.001 | 0,5 | 1 | |
09.09.002 | 0,2 | 1 | |
09.09.003 | 0,2 | 1 | |
09.09.007 | 0,8 | 1 | |
09.09.008 | 0,2 | 1 | |
09.09.009 | 0,2 | 1 | |
09.09.012 | 0,2 | 1 | |
12.06.007 | 0,1 | 1 | |
12.06.011 | (RW) | 0,6 | 1 |
26.05.001 | 0,8 | 1 | |
26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,6 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 0,6 | 1 |
26.09.001 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
26.09.003 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
26.09.010 | – | 0,4 | 1 |
26.09.012 | – | 0,2 | 1 |
26.28.010 | (Legionella pneumophila) | 0,1 | 1 |
26.30.004 | 0,4 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.005 | 0,1 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 | |
06.09.008 | 0,05 | 1 | |
06.30.002 | 0,8 | 1 | |
06.30.002.001 | 0,05 | 1 | |
09.05.037 | () | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | 0,1 | 1 | |
11.09.003 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 0,1 | 1 | |
12.05.031 | 0,1 | 1 | |
12.05.032 | 0,1 | 1 | |
12.09.005 | 0,5 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
01.003.003 | — | 0,1 | 3 |
01.020.001 | (, ) | 0,8 | 1 |
01.031.005 | – | 0,4 | 19 |
01.037.002 | (, ) – | 0,4 | 3 |
01.037.003 | – | 0,4 | 19 |
01.047.009 | – | 0,2 | 19 |
01.054.001 | () – | 0,6 | 2 |
() | |||
02.003.001 | , | 0,1 | 3 |
08.09.001 | 0,025 | 1 | |
08.09.002 | 0,025 | 1 | |
08.09.003 | 0,03 | 1 | |
09.05.009 | – | 0,5 | 2 |
09.05.054 | 0,8 | 1 | |
09.05.209 | 0,3 | 1 | |
09.09.007 | 0,3 | 1 | |
12.05.005 | (, , 0) | 0,1 | 1 |
12.05.006 | – | 0,1 | 1 |
26.09.001 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
26.09.002 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.003 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.004 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.005 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.010 | – | 0,1 | 1 |
26.09.011 | – | 0,1 | 1 |
26.09.012 | – | 0,1 | 1 |
26.09.013 | 0,05 | 1 | |
26.09.029 | 0,1 | 1 | |
26.30.004 | 0,1 | 1 | |
03.005.006 | ( ) | 0,1 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 0,7 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 2 | |
04.09.001 | 0,2 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.005 | 0,1 | 1 | |
06.09.005.002 | 0,01 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 | |
06.09.008 | 0,05 | 1 | |
11.09.003 | 0,1 | 1 | |
12.09.001 | 0,2 | 1 | |
12.09.002.001 | 0,1 | 1 | |
12.09.004 | 0,1 | 1 | |
12.09.005 | 0,5 | 1 | |
12.09.006 | 0,1 | 1 | |
, , , / | |||
03.09.001 | 0,1 | 1 | |
03.09.002 | 0,1 | 1 | |
03.10.001 | 0,05 | 1 | |
11.09.002 | 0,05 | 1 | |
11.09.005 | 0,1 | 1 | |
11.09.008 | , | 0,05 | 1 |
16.09.011 | 0,05 | 2 | |
01.003.004 | ( ) | 0,6 | 2 |
, | |||
16.09.011.002 | 0,1 | 3 | |
17.09.004 | 0,2 | 5 | |
17.30.007 | (-) | 0,1 | 5 |
17.30.008 | (-) | 0,1 | 5 |
17.30.016 | () | 0,1 | 5 |
17.30.017 | ( ) | 0,1 | 5 |
17.30.019 | () | 0,05 | 5 |
17.30.020 | 0,05 | 5 | |
19.09.001 | 0,8 | 10 | |
19.09.002 | 1 | 10 | |
20.09.002 | (-, – ) | 0,1 | 5 |
20.09.004 | () | 0,05 | 5 |
21.30.005 | 0,1 | 10 |
3. , ,
— | *(3) | C*(4) | *(5) |
03 | , | 0,1 | |
5 | 5 | ||
01 | 0,03 | ||
ME | 20000 | 100000 | |
05 | 0,2 | ||
100 | 300 | ||
500 | 1500 | ||
500 | 1500 | ||
05 | 0,4 | ||
45 | 450 | ||
500 | 5000 | ||
05 | 1 | ||
500 | 10000 | ||
05 | 0,001 | ||
400 | 8000 | ||
01 | c | 0,08 | |
250 | 750 | ||
200 | 2000 | ||
4 | 12 | ||
1 | 3 | ||
0,5 | 0,5 | ||
H02AB | 0,3 | ||
125 | 2500 | ||
20 | 400 | ||
90 | 1800 | ||
J01CR | , – | 0,12 | |
+ [ ] | 1,2 | 12 | |
+ [] | 1,5 | 15 | |
+ [] | 12 | 120 | |
+ [] | 4,5 | 45 | |
+ [ ] | 18 | 180 | |
J01DD | 0,2 | ||
4 | 40 | ||
+ [] | 8 | 80 | |
12 | 120 | ||
2 | 20 | ||
2 | 20 | ||
J01DE | 0,1 | ||
2 | 20 | ||
2 | 20 | ||
J01DH | 0,04 | ||
1,5 | 15 | ||
+ [] | 20 | 20 | |
1,5 | 15 | ||
1 | 10 | ||
J01FA | 0,3 | ||
0,5 | 5 | ||
0,5 | 5 | ||
J01FF | 0,05 | ||
0,6 | 6 | ||
J01GB | 0,05 | ||
300 | 3000 | ||
1 | 10 | ||
J01MA | 0,35 | ||
320 | 3200 | ||
0,5 | 5 | ||
0,4 | 4 | ||
0,8 | 8 | ||
J01XA | 0,01 | ||
2 | 20 | ||
J01XX | 0,02 | ||
1,2 | 12 | ||
J02AA | 0,001 | ||
50 | 500 | ||
J02AC | 0,016 | ||
0,8 | 8 | ||
0,2 | 2 | ||
0,8 | 8 | ||
0,4 | 4 | ||
J02AX | 0,01 | ||
70 | 1400 | ||
100 | 1000 | ||
J05AH | 0,07 | ||
20 | 100 | ||
150 | 750 | ||
01 | 0,5 | ||
1,2 | 12 | ||
0,1 | 1 | ||
03 | 0,025 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
N01 AX | 0,04 | ||
100 | 100 | ||
N01BB | 0,1 | ||
50 | 1000 | ||
N02AX | 0,09 | ||
40 | 200 | ||
200 | 1000 | ||
N02BE | 0,05 | ||
2 | 6 | ||
N05CD | 0,05 | ||
7 | 140 | ||
R03AC | 2- | 0,04 | |
8 | 160 | ||
4 | 80 | ||
4 | 80 | ||
8 | 160 | ||
R03AK | 0,03 | ||
+ | 4 | 80 | |
+ | 8 | 160 | |
+ | 4 | 80 | |
R03BB | 0,02 | ||
8 | 160 | ||
4 | 80 | ||
R05CB | 0,5 | ||
90 | 1800 | ||
0,6 | 12 | ||
2,25 | 45 | ||
R06AC | 0,1 | ||
75 | 1500 |
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – ,
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446)).
Источник
Посмотрите все лекции для врачей удобным списком (Изранов, Большаков, УЗИ диагностика…)
Лекция для врачей “Практические алгоритмы лечения COVID пневмонии”. Лекцию для врачей проводят академик РАН Мартынов Анатолий Иванович, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, к. м. н. Кецкало Михаил Валерьевич, врач-ревматолог, к. м. н. Мутовина Зинаида Юрьевна, врач-рентгенолог первой квалификационной категории, к. м. н. Манченко Оксана Владимировна, врач-кардиолог к. м. н. Шилова Александра Сергеевна.
На лекции рассмотрены следующие вопросы:
- Внебольничная пневмония (ВП) с подозрением на COVID и COVID +
- 1. При поступлении заполнить симптоматический опросник (может быть заполнен пациентом)
- 2. При поступлении оценить тяжесть пациента по шкале NEWS
- 3. Провести обследование пациента
- 4. Установить диагноз «внебольничная пневмония»:
- Диагноз «внебольничная пневмония» устанавливается при наличии у больного подтвержденной инфильтрации легочной ткани на КТ
- Произвести
- мазок из носа, из зева для анализа на COVID
- мазок из носа для анализа на ГРИПП
- забор мокроты (при наличии) либо БАЛ для анализа прочих этиологических агентов пневмонии
- Установить параметры пациента в соответствии со степенью тяжести по КТ и факторами риска
- Назначить патогенетическое лечение в соответствии с параметрами пациента
- Проводить оценку применяемой терапии по критериям эффективности
- Оценивать динамику состояния пациента
- Симптоматический опросник пациента с ОРЗ
Скачать “Симптоматический опросник пациента с ОРЗ” в PDF формате” в PDF формате
- Обследование пациента
- Обязательные обследования
- Общий анализ крови + лейкоцитарная формула
- Биохимический анализ крови: АЛТ, мочевина, креатинин, альбумин, глюкоза
- КТ грудной клетки (если не выполнено в приемном отделении)
- Пульсоксиметрия ЭКГ
- Измерение АД/ЧСС/ЧДД
- Обследования по показаниям
- При поражении умеренной, среднетяжелой и тяжелой степени по данным КТ (КТ-2,3.4), либо при отрицательной динамике любой степени тяжести:
- Уровень интерлейкина 6, IL-2R. Д-димер. СРБ, ЛДГ
- При высоком риске кровотечения/тромботических осложнений
- Коагулограмма, в т.ч. фибриноген, Д-димер
- При поражении умеренной, среднетяжелой и тяжелой степени по данным КТ (КТ-2,3.4), либо при отрицательной динамике любой степени тяжести:
- Оценка тяжести пневмонии по данным КТ
- Факторы тяжелого течения пневмонии
КАТЕГОРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ | КАТЕГОРИЯ 2 ВИТАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | КАТЕГОРИЯ 3 ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ |
Возраст старше 65 лет | ЧДД >28 уд/мин | Д димер >1000 нг/мл |
Хроническая бронхолегочная патология | ЧСС >125 уд/мин | СРБ >100 |
Хроническая почечная патология | SpO2<94% при дыхании атмосферным воздухом | Повышение тропонина |
Сахарный диабет | Температура тела > 38°С | Ферритин >300 мкг/л |
Ожирение II-III степени | Лимфопения < 800 кл/мкл | |
Сердечно-сосудистая патология | ЛДГ >245ед/л | |
Трансплантация или иммуносупрессия в анамнезе |
- Патогенетическое лечение (сокращенная схема)
- Патогенетическое лечение пациентов (развернутая схема)
Клиническая ситуация | Рекомендации | Примечания |
Легкая форма заболевания (КТ -1)* SpO2 -94% Отсутствие факторов риска** | • Гидроксихлорохин фосфат (плаквенил) 200мг 1-ые сутки: 2 таблетки х 2 раза в сутки затем по 200 мг х 2 раза в сутки в течение 7 дней • + азитромицин 500 мг в суп и внутрь 5 дней | ЭКГ перед началом терапии дальнейший мониторинг ЭКГ для определения удлинений интервала QT. Перед началом лечения провести оценку межлекарственного взаимодействия для исключения других препаратов, удлиняющих интервал QT (если это возможно). Провести комплексную оценку межлекарственного взаимодействия с учетом принимаемых пациентом лекарств. |
Легкая форма заболевания (КТ-1)* Факторы риска** из КАТЕГОРИИ 2 + хотя бы один фактор из КАТЕГОРИИ 1 или 3 | Гидроксихлорохин фосфат (плаквенил) 200мг 1 ые сутки 2 таблетки х 2 раза в сутки затем по 200 мг х 2 раза в сутки в течение 7 дней + азитромицин 500 мг в сутки внутрь 5 дней | ЭКГ перед началом терапии дальнейший мониторинг ЭКГ – для определения удлинения интервала QT Перед началом лечения провести оценку межлекарственного взаимодействия для исключения других препаратов удлиняющих интервал QT (если это возможно). Провести комплексную оценку межлекарственного взаимодействия с учетом принимаемых пациентом лекарств |
Умеренная форма заболевания (КТ-2)* Отсутствие факторов риска** | Гидроксихлорохин фосфат (плаквенил) 200мг 1-ые сутки: 2 таблетки х 2 раза в сутки затем по 200 мг х 2 раза и сутки и течение 7 дней + азитромицин 500 мг в сутки внутрь 5 дней | ЭКГ перед началом терапии дальнейший мониторинг ЭКГ для определения удлинения интервала QT. Перед началом лечения провести оценку межлекарственного взаимодействия для исключения других препаратов удлиняющих интервал QT (если это возможно) Провести комплексную оценку межлекарственного взаимодействия с учетом принимаемых пациентом лекарств |
- Патогенетическое лечение пациентов
Клиническая ситуация | Рекомендации | Примечания |
Умеренная форма заболевания (КТ -2) Факторы риска** из КАТЕГОРИИ 2 ♦ хотя бы один фактор из КАТЕГОРИИ 1 или З ИЛИ ИЛИ Тяжелая форма (КТ-4)* | Лопниаемр 200мг ритонавир 50 мг (Калетра) по 2 табл к 2 рам в день (каждые 12 часов) а течение 6-7 дней перорально Таблетки не толочь! ИЛИ □ Дарунавир таблетки 600 мг по 1 таблетке 2 раза о сутки | ЭКГ перед началом терапии, дальнейшим мониторинг ЭКГ -для определения удлинения интервала QT Перед началом лечения провести оценку межлекарственного взаимодействия для исключения других препаратов удлиняющих интервал QT (если это возможно) Провести комплексную оценку межлекарственного взаимодействия с учетом принимаемых пациентом лекарств При терапии Дарунавир+ритонавир таблетки давать во время приема пищи |
Любая степень тяжести С-РБ > 30 мг/л | Левофлоксацин таблетки по 500 мг 2 раза в сутки 7-10 дней ИЛИ Моксифлоксацин таблетки по 400 мг 1 раз о сутки 7-10 дней ИЛИ Амоксициллин/клавуланат таблетки по 1000 мг 2 раза в сутки 7-10 дней ИЛИ Амоксициллин таблетки по 1000 мг 3 рам в сутки 7* 10 дней | Дополнительно к основной терапии |
При неэффективности проводимом терапии КТ – 2.34 (клинические данные и/или КТ- 2.3.4 данные и/или лабораторные данные) | Проведение консилиума (приложение 7) для решения вопроса о назначении тоцилизумаба (Actemra) или сарылумаба (Кевзара) |
- Лекарственная терапия (дополнения)
- Актуальные данные необходимые для проведения консилиума по решению вопроса о назначении тоцилизумаба (Actemra) или Сарилумаба (Кевзара)
- Температура (наличие лихорадки)
- Наличие у пациента:
- других инфекционных заболеваний у пациента (в тч. ВИЧ/сифилис/гепатиты В.С/туберкулеэ)
- перфораций ЖКТ
- нейтропении
- тромбоцитопении
- повышения ферментов печени
- изменения липидного профиля
- иммуносупрессии
- демиелинизирующих заболевании ЦНС
- поражения печени/ печеночной недостаточности
- Уровень СРБ
- Уровень ИЛ6
- Растворимый рецептор к ИЛ2
- Интерстициальное поражение легких (по КТ)
- Объективные данные о наличии дыхательной недостаточности
- других инфекционных заболеваний у пациента (в тч. ВИЧ/сифилис/гепатиты В.С/туберкулеэ)
- Критерии эффективности терапии
- Дыхательная недостаточность
- Дыхательная недостаточность