Стандарты лечения пневмонии в дневном стационаре
5 2016. 459
37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425) :
1. .
2. 24 2012. 1437 « » ( 25 2013., 27298).
15 2016 .
42862
:
:
:
:
:
: , ,
:
: ,
( ): 1
*(1) | ||
---|---|---|
J12 | , | |
J13 | , Streptococcus pneumoniae | |
J14 | , Haemophilus influenzae [ -] | |
J15 | , | |
J16 | , , | |
J17 | , | |
J18 |
1. ,
1.1. (, ) – | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.003.001 | () — | 0,05 | 1 |
B01.044.001 | 0,5 | 1 | |
01.044.002 | 0,5 | 1 | |
1.2. | |||
1.3. | |||
12.09.005 | 0,9 | 1 | |
1.4. |
2. ,
2.1. (, ) – | ||
---|---|---|
2.2. | ||
2.3. | ||
2.4. | ||
2.5. | ||
2.6. , , , / | ||
2.7. , | ||
11.02.002 | 1 | |
11.08.009 | 0,05 | 1 |
A11.08.011 | 0,05 | 1 |
11.09.007 | 0,9 | 2 |
11.09.007.001 | 0,9 | 2 |
A11.12.002 | 0,9 | 1 |
A11.12.003 | 0,9 | 3 |
16.09.011 | 0,05 | 1 |
23.30.042 | 1 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | , | 0,05 | ||||
0,5 | 0,5 | |||||
05 | 0,9 | |||||
400 | 400 | |||||
05 | 0,9 | |||||
400 | 400 | |||||
01 | 0,05 | |||||
200 | 200 | |||||
02 | ||||||
60 | 60 | |||||
01 | 0,3 | |||||
30 | 30 | |||||
03 | 0,05 | |||||
100 | 100 | |||||
100 | 100 | |||||
N02BE | 0,5 | |||||
1000 | 1000 | |||||
N05BA | 0,05 | |||||
10 | 10 | |||||
R03AC | 2- | 0,3 | ||||
5 | 5 | |||||
R03DA | 0,5 | |||||
240 | 240 | |||||
V03AN | 0,9 | |||||
240 | 240 |
_____________________________
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425)).
, . , .
3 !
Источник
: ,
:
:
:
: ; ; – ; ;
:
:
: ,
( ): 20
X *(1) | |
J10.0 | , |
J11.0 | , |
J13 | , Streptococcus pneumoniae |
J14 | , Haemophilus influenzae [ -] |
J15.0 | , Klebsiella pneumoniae |
J15.1 | , Pseudomonas ( ) |
J15.2 | , |
J15.3 | , |
J15.4 | , |
J15.5 | , Escherichia coli |
J15.6 | , |
J15.8 | |
J15.9 | |
J16.8 | , |
J18.1 | |
J18.2 | |
J85.1 |
1. ,
(, ) – | |||
*(2) | |||
01.003.001 | () — | 0,2 | 1 |
01.031.001 | (, ) – | 0,4 | 1 |
01.037.001 | (, ) – | 1 | 1 |
01.047.001 | (, ) – | 0,4 | 1 |
01.049.001 | (, ) – | 0,3 | 1 |
01.055.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
09.05.009 | – | 1 | 1 |
09.05.049 | 0,05 | 1 | |
09.05.209 | 0,3 | 1 | |
09.09.001 | 0,5 | 1 | |
09.09.002 | 0,2 | 1 | |
09.09.003 | 0,2 | 1 | |
09.09.007 | 0,8 | 1 | |
09.09.008 | 0,2 | 1 | |
09.09.009 | 0,2 | 1 | |
09.09.012 | 0,2 | 1 | |
12.06.007 | 0,1 | 1 | |
12.06.011 | (RW) | 0,6 | 1 |
26.05.001 | 0,8 | 1 | |
26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,6 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 0,6 | 1 |
26.09.001 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
26.09.003 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
26.09.010 | – | 0,4 | 1 |
26.09.012 | – | 0,2 | 1 |
26.28.010 | (Legionella pneumophila) | 0,1 | 1 |
26.30.004 | 0,4 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.005 | 0,1 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 | |
06.09.008 | 0,05 | 1 | |
06.30.002 | 0,8 | 1 | |
06.30.002.001 | 0,05 | 1 | |
09.05.037 | () | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | 0,1 | 1 | |
11.09.003 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 0,1 | 1 | |
12.05.031 | 0,1 | 1 | |
12.05.032 | 0,1 | 1 | |
12.09.005 | 0,5 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
01.003.003 | — | 0,1 | 3 |
01.020.001 | (, ) | 0,8 | 1 |
01.031.005 | – | 0,4 | 19 |
01.037.002 | (, ) – | 0,4 | 3 |
01.037.003 | – | 0,4 | 19 |
01.047.009 | – | 0,2 | 19 |
01.054.001 | () – | 0,6 | 2 |
() | |||
02.003.001 | , | 0,1 | 3 |
08.09.001 | 0,025 | 1 | |
08.09.002 | 0,025 | 1 | |
08.09.003 | 0,03 | 1 | |
09.05.009 | – | 0,5 | 2 |
09.05.054 | 0,8 | 1 | |
09.05.209 | 0,3 | 1 | |
09.09.007 | 0,3 | 1 | |
12.05.005 | (, , 0) | 0,1 | 1 |
12.05.006 | – | 0,1 | 1 |
26.09.001 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
26.09.002 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.003 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.004 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.005 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.010 | – | 0,1 | 1 |
26.09.011 | – | 0,1 | 1 |
26.09.012 | – | 0,1 | 1 |
26.09.013 | 0,05 | 1 | |
26.09.029 | 0,1 | 1 | |
26.30.004 | 0,1 | 1 | |
03.005.006 | ( ) | 0,1 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 0,7 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 2 | |
04.09.001 | 0,2 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.005 | 0,1 | 1 | |
06.09.005.002 | 0,01 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 | |
06.09.008 | 0,05 | 1 | |
11.09.003 | 0,1 | 1 | |
12.09.001 | 0,2 | 1 | |
12.09.002.001 | 0,1 | 1 | |
12.09.004 | 0,1 | 1 | |
12.09.005 | 0,5 | 1 | |
12.09.006 | 0,1 | 1 | |
, , , / | |||
03.09.001 | 0,1 | 1 | |
03.09.002 | 0,1 | 1 | |
03.10.001 | 0,05 | 1 | |
11.09.002 | 0,05 | 1 | |
11.09.005 | 0,1 | 1 | |
11.09.008 | , | 0,05 | 1 |
16.09.011 | 0,05 | 2 | |
01.003.004 | ( ) | 0,6 | 2 |
, | |||
16.09.011.002 | 0,1 | 3 | |
17.09.004 | 0,2 | 5 | |
17.30.007 | (-) | 0,1 | 5 |
17.30.008 | (-) | 0,1 | 5 |
17.30.016 | () | 0,1 | 5 |
17.30.017 | ( ) | 0,1 | 5 |
17.30.019 | () | 0,05 | 5 |
17.30.020 | 0,05 | 5 | |
19.09.001 | 0,8 | 10 | |
19.09.002 | 1 | 10 | |
20.09.002 | (-, – ) | 0,1 | 5 |
20.09.004 | () | 0,05 | 5 |
21.30.005 | 0,1 | 10 |
3. , ,
— | *(3) | C*(4) | *(5) |
03 | , | 0,1 | |
5 | 5 | ||
01 | 0,03 | ||
ME | 20000 | 100000 | |
05 | 0,2 | ||
100 | 300 | ||
500 | 1500 | ||
500 | 1500 | ||
05 | 0,4 | ||
45 | 450 | ||
500 | 5000 | ||
05 | 1 | ||
500 | 10000 | ||
05 | 0,001 | ||
400 | 8000 | ||
01 | c | 0,08 | |
250 | 750 | ||
200 | 2000 | ||
4 | 12 | ||
1 | 3 | ||
0,5 | 0,5 | ||
H02AB | 0,3 | ||
125 | 2500 | ||
20 | 400 | ||
90 | 1800 | ||
J01CR | , – | 0,12 | |
+ [ ] | 1,2 | 12 | |
+ [] | 1,5 | 15 | |
+ [] | 12 | 120 | |
+ [] | 4,5 | 45 | |
+ [ ] | 18 | 180 | |
J01DD | 0,2 | ||
4 | 40 | ||
+ [] | 8 | 80 | |
12 | 120 | ||
2 | 20 | ||
2 | 20 | ||
J01DE | 0,1 | ||
2 | 20 | ||
2 | 20 | ||
J01DH | 0,04 | ||
1,5 | 15 | ||
+ [] | 20 | 20 | |
1,5 | 15 | ||
1 | 10 | ||
J01FA | 0,3 | ||
0,5 | 5 | ||
0,5 | 5 | ||
J01FF | 0,05 | ||
0,6 | 6 | ||
J01GB | 0,05 | ||
300 | 3000 | ||
1 | 10 | ||
J01MA | 0,35 | ||
320 | 3200 | ||
0,5 | 5 | ||
0,4 | 4 | ||
0,8 | 8 | ||
J01XA | 0,01 | ||
2 | 20 | ||
J01XX | 0,02 | ||
1,2 | 12 | ||
J02AA | 0,001 | ||
50 | 500 | ||
J02AC | 0,016 | ||
0,8 | 8 | ||
0,2 | 2 | ||
0,8 | 8 | ||
0,4 | 4 | ||
J02AX | 0,01 | ||
70 | 1400 | ||
100 | 1000 | ||
J05AH | 0,07 | ||
20 | 100 | ||
150 | 750 | ||
01 | 0,5 | ||
1,2 | 12 | ||
0,1 | 1 | ||
03 | 0,025 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
N01 AX | 0,04 | ||
100 | 100 | ||
N01BB | 0,1 | ||
50 | 1000 | ||
N02AX | 0,09 | ||
40 | 200 | ||
200 | 1000 | ||
N02BE | 0,05 | ||
2 | 6 | ||
N05CD | 0,05 | ||
7 | 140 | ||
R03AC | 2- | 0,04 | |
8 | 160 | ||
4 | 80 | ||
4 | 80 | ||
8 | 160 | ||
R03AK | 0,03 | ||
+ | 4 | 80 | |
+ | 8 | 160 | |
+ | 4 | 80 | |
R03BB | 0,02 | ||
8 | 160 | ||
4 | 80 | ||
R05CB | 0,5 | ||
90 | 1800 | ||
0,6 | 12 | ||
2,25 | 45 | ||
R06AC | 0,1 | ||
75 | 1500 |
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – ,
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446)).
Источник