Стандарты оказания медицинской помощи с пневмониями
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 года N 1213н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при пневмонии согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 марта 2013 года,
регистрационный N 27598
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1213н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при пневмонии
Категория возрастная: взрослые, дети
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная |
J18.8 | Другая пневмония, возбудитель не уточнен |
J18.9 | Пневмония неуточненная |
J18.0 | Бронхопневмония неуточненная |
J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями |
J15.7 | Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,5 | 1 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,4 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,4 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 0,3 | 1 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,1 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,6 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,5 | 4 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,1 | 3 |
В01.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового повторный | 0,1 | 3 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,4 | 3 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта ____ | 0,6 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,6 | 2 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 7 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,7 | 2 |
А12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 0,1 | 1 |
А26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 0,05 | 1 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,6 | 2 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,8 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Источник
5 2016. 459
37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425) :
1. .
2. 24 2012. 1437 « » ( 25 2013., 27298).
15 2016 .
42862
:
:
:
:
:
: , ,
:
: ,
( ): 1
*(1) | ||
---|---|---|
J12 | , | |
J13 | , Streptococcus pneumoniae | |
J14 | , Haemophilus influenzae [ -] | |
J15 | , | |
J16 | , , | |
J17 | , | |
J18 |
1. ,
1.1. (, ) – | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.003.001 | () — | 0,05 | 1 |
B01.044.001 | 0,5 | 1 | |
01.044.002 | 0,5 | 1 | |
1.2. | |||
1.3. | |||
12.09.005 | 0,9 | 1 | |
1.4. |
2. ,
2.1. (, ) – | ||
---|---|---|
2.2. | ||
2.3. | ||
2.4. | ||
2.5. | ||
2.6. , , , / | ||
2.7. , | ||
11.02.002 | 1 | |
11.08.009 | 0,05 | 1 |
A11.08.011 | 0,05 | 1 |
11.09.007 | 0,9 | 2 |
11.09.007.001 | 0,9 | 2 |
A11.12.002 | 0,9 | 1 |
A11.12.003 | 0,9 | 3 |
16.09.011 | 0,05 | 1 |
23.30.042 | 1 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | , | 0,05 | ||||
0,5 | 0,5 | |||||
05 | 0,9 | |||||
400 | 400 | |||||
05 | 0,9 | |||||
400 | 400 | |||||
01 | 0,05 | |||||
200 | 200 | |||||
02 | ||||||
60 | 60 | |||||
01 | 0,3 | |||||
30 | 30 | |||||
03 | 0,05 | |||||
100 | 100 | |||||
100 | 100 | |||||
N02BE | 0,5 | |||||
1000 | 1000 | |||||
N05BA | 0,05 | |||||
10 | 10 | |||||
R03AC | 2- | 0,3 | ||||
5 | 5 | |||||
R03DA | 0,5 | |||||
240 | 240 | |||||
V03AN | 0,9 | |||||
240 | 240 |
_____________________________
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425)).
, . , .
3 !
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 года N 741н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 января 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 741н
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
Категория возрастная: взрослые, дети
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: острая дыхательная недостаточность; плеврит; инфекционно-токсический шок; полиорганная недостаточность; абсцесс легкого
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | J10.0 | Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован |
J11.0 | Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован | |
J13 | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae | |
J14 | Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | |
J15.0 | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae | |
J15.1 | Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) | |
J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком | |
J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы B | |
J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками | |
J15.5 | Пневмония, вызванная Escherichia coli | |
J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями | |
J15.8 | Другие бактериальные пневмонии | |
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная | |
J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями | |
J18.1 | Долевая пневмония неуточненная | |
J18.2 | Гипостатическая пневмония неуточненная | |
J85.1 | Абсцесс легкого с пневмонией |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 0,4 | 1 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 0,4 | 1 |
B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – торакального хирурга первичный | 0,3 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- фтизиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.009 | Определение концентрации C – реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 |
A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,3 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,5 | 1 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,8 | 1 |
A09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,6 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,8 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,6 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
A26.09.003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,4 | 1 |
A26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26.28.010 | Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) в моче | 0,1 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,4 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.09.008 | Томография легких | 0,05 | 1 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,8 | 1 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,05 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,1 | 1 |
A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,2 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,1 | 1 |
A12.05.031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,1 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,1 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,5 | 1 |
Источник
–
:
20.12.2012 N 1213
–
: ,
:
:
:
:
: –
:
:
( ): 15
X <*>
J15.9
J18.8 ,
J18.9
J18.0
J16.0 ,
J15.7 , Mycoplasma pneumoniae
J22
1. ,
(, ) – | |||
<1> | |||
B01.031.003 | (, ) | 0,5 | 1 |
B01.037.001 | (, ) | 0,1 | 1 |
B01.047.003 | (, ) | 0,1 | 1 |
B01.047.005 | (, ) | 0,4 | 1 |
——————————–
<1> ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
A26.09.001 | (Mycobacterium | 0,4 | 1 |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.004 | 0,1 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 1 |
A05.10.006 | 0,2 | 1 |
A06.09.006 | 0,3 | 1 |
A06.09.006.001 | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | 0,2 | 1 |
A06.09.007.002 | 0,1 | 1 |
A12.09.005 | 0,6 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
B01.031.004 | (, ) | 0,5 | 4 |
B01.037.002 | (, ) | 0,1 | 3 |
B01.047.004 | (, ) | 0,1 | 3 |
B01.047.006 | (, ) | 0,4 | 3 |
B01.054.001 | () – | 0,6 | 1 |
B01.054.001 | () – | 0,6 | 2 |
B01.055.001 | (, ) | 0,1 | 1 |
| ||
A11.02.002 | 0,2 | 7 |
A11.05.001 | 1 | 2 |
A11.12.009 | 0,7 | 2 |
A12.26.002 | 0,1 | 1 |
A09.09.010 | 0,1 | 1 | |
A26.06.016 | A, | 0,05 | 1 |
A26.06.048 | M, | 0,3 | 1 |
A26.06.049 | M, | 0,3 | 1 |
A26.06.057 | M, | 0,05 | 1 |
A26.09.001 | (Mycobacterium | 0,6 | 2 |
B03.016.003 | () | 0,8 | 1 |
B03.016.004 | 0,1 | 1 | |
B03.016.006 | 0,5 | 1 |
A04.09.001 | 0,02 | 1 |
A05.10.006 | 0,1 | 1 |
A06.09.001 | 0,1 | 1 |
A06.09.005 | 0,05 | 1 |
A06.09.005.002 | 0,01 | 1 |
A06.09.006 | 0,2 | 1 |
A06.09.006.001 | 0,2 | 1 |
A06.09.007 | 0,2 | 1 |
A06.09.007.001 | 0,01 | 1 |
A06.09.007.002 | 0,2 | 1 |
A06.09.008 | 0,05 | 1 |
A07.09.003 | 0,01 | 1 |
A12.09.005 | 0,1 | 2 |
, | |||
A17.09.004 | 0,2 | 5 | |
A17.30.007 | | 0,2 | 5 |
A17.30.019 | | 0,2 | 5 |
A17.30.020 | 0,2 | 5 | |
A19.09.001 | 0,3 | 5 | |
A19.09.002 | 0,3 | 5 | |
A21.30.005 | 0,2 | 6 |
3. , ,
– | <**> | <***> | <****> |
J01CA | 0,2 | ||
1,5 | 10,5 | ||
J01CR | – | 0,6 | |
+ | 6,25 | 12,5 | |
+ | 750 | 5250 | |
J01DD | 3- | 0,15 | |
2 | 14 | ||
J01FA | 0,2 | ||
500 | 3500 | ||
1000 | 7000 | ||
1000 | 7000 | ||
J01MA | 0,3 | ||
320 | 2240 | ||
500 | 3500 | ||
400 | 2800 | ||
J07AX | 0,6 | ||
7 | 70 | ||
| 750 | 7500 | |
M01AE | 0,05 | ||
2,4 | 7,2 | ||
N02BE | 0,05 | ||
4 | 12 | ||
R03BB | 0,1 | ||
160 | 1600 | ||
R05CB | 0,31 | ||
2,7 | 27 | ||
90 | 900 | ||
600 | 6000 | ||
R05FB | 1 | ||
+ | 40 | 600 | |
V07AB | | 1 | |
800 | 4000 |
——————————–
<*> , , X .
<**> , – .
<***> .
<****> .
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011 . N 323- ” ” ( , 2011, N 48, . 6724; 2012, N 26, . 3442, 3446)).
3. , 17.07.1999 N 178- ” ” ( , 1999, N 29, . 3699; 2004, N 35, . 3607; 2006, N 48, . 4945; 2007, N 43, . 5084; 2008, N 9, . 817; 2008, N 29, . 3410; N 52, . 6224; 2009, N 18, . 2152; N 30, . 3739; N 52, . 6417; 2010, N 50, . 6603; 2011, N 27, . 3880; 2012, N 31, . 4322) , , , , – , () , 18.09.2006 N 665 ( 27.09.2006, N 8322), , 19.10.2007 N 651 ( 19.10.2007, N 10367), 27.08.2008 N 451 ( 10.09.2008, N 12254), 01.12.2008 N 690 ( 22.12.2008, N 12917), 23.12.2008 N 760 ( 28.01.2009, N 13195) 10.11.2011 N 1340 ( 23.11.2011, N 22368).
Источник