Стандарт при пневмонии тяжелой степени

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 года N 741н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 января 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 741н
Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
Категория возрастная: взрослые, дети
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: острая дыхательная недостаточность; плеврит; инфекционно-токсический шок; полиорганная недостаточность; абсцесс легкого
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | J10.0 | Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован |
J11.0 | Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован | |
J13 | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae | |
J14 | Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | |
J15.0 | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae | |
J15.1 | Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) | |
J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком | |
J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы B | |
J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками | |
J15.5 | Пневмония, вызванная Escherichia coli | |
J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями | |
J15.8 | Другие бактериальные пневмонии | |
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная | |
J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями | |
J18.1 | Долевая пневмония неуточненная | |
J18.2 | Гипостатическая пневмония неуточненная | |
J85.1 | Абсцесс легкого с пневмонией |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 0,4 | 1 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 0,4 | 1 |
B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – торакального хирурга первичный | 0,3 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- фтизиатра первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.009 | Определение концентрации C – реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 |
A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,3 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,5 | 1 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,8 | 1 |
A09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 0,2 | 1 |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,6 | 1 |
A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,8 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,6 | 1 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
A26.09.003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,4 | 1 |
A26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
A26.28.010 | Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) в моче | 0,1 | 1 |
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,4 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.09.008 | Томография легких | 0,05 | 1 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,8 | 1 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,05 | 1 |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,1 | 1 |
A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,2 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,1 | 1 |
A12.05.031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,1 | 1 |
A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,1 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,5 | 1 |
Источник
: ,
:
:
:
: ; ; – ; ;
:
:
: ,
( ): 20
X *(1) | |
J10.0 | , |
J11.0 | , |
J13 | , Streptococcus pneumoniae |
J14 | , Haemophilus influenzae [ -] |
J15.0 | , Klebsiella pneumoniae |
J15.1 | , Pseudomonas ( ) |
J15.2 | , |
J15.3 | , |
J15.4 | , |
J15.5 | , Escherichia coli |
J15.6 | , |
J15.8 | |
J15.9 | |
J16.8 | , |
J18.1 | |
J18.2 | |
J85.1 |
1. ,
(, ) – | |||
*(2) | |||
01.003.001 | () — | 0,2 | 1 |
01.031.001 | (, ) – | 0,4 | 1 |
01.037.001 | (, ) – | 1 | 1 |
01.047.001 | (, ) – | 0,4 | 1 |
01.049.001 | (, ) – | 0,3 | 1 |
01.055.001 | (, ) – | 0,5 | 1 |
09.05.009 | – | 1 | 1 |
09.05.049 | 0,05 | 1 | |
09.05.209 | 0,3 | 1 | |
09.09.001 | 0,5 | 1 | |
09.09.002 | 0,2 | 1 | |
09.09.003 | 0,2 | 1 | |
09.09.007 | 0,8 | 1 | |
09.09.008 | 0,2 | 1 | |
09.09.009 | 0,2 | 1 | |
09.09.012 | 0,2 | 1 | |
12.06.007 | 0,1 | 1 | |
12.06.011 | (RW) | 0,6 | 1 |
26.05.001 | 0,8 | 1 | |
26.06.036 | (HBsAg Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
26.06.041 | , G (IgM, IgG) (Hepatitis virus) | 0,6 | 1 |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) -1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) | 0,6 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 0,6 | 1 |
26.09.001 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
26.09.003 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
26.09.010 | – | 0,4 | 1 |
26.09.012 | – | 0,2 | 1 |
26.28.010 | (Legionella pneumophila) | 0,1 | 1 |
26.30.004 | 0,4 | 1 | |
03.016.003 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.005 | 0,1 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 | |
06.09.008 | 0,05 | 1 | |
06.30.002 | 0,8 | 1 | |
06.30.002.001 | 0,05 | 1 | |
09.05.037 | () | 0,1 | 1 |
A09.05.111 | 0,1 | 1 | |
11.09.003 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 0,1 | 1 | |
12.05.031 | 0,1 | 1 | |
12.05.032 | 0,1 | 1 | |
12.09.005 | 0,5 | 1 |
2. ,
(, ) – | |||
01.003.003 | — | 0,1 | 3 |
01.020.001 | (, ) | 0,8 | 1 |
01.031.005 | – | 0,4 | 19 |
01.037.002 | (, ) – | 0,4 | 3 |
01.037.003 | – | 0,4 | 19 |
01.047.009 | – | 0,2 | 19 |
01.054.001 | () – | 0,6 | 2 |
() | |||
02.003.001 | , | 0,1 | 3 |
08.09.001 | 0,025 | 1 | |
08.09.002 | 0,025 | 1 | |
08.09.003 | 0,03 | 1 | |
09.05.009 | – | 0,5 | 2 |
09.05.054 | 0,8 | 1 | |
09.05.209 | 0,3 | 1 | |
09.09.007 | 0,3 | 1 | |
12.05.005 | (, , 0) | 0,1 | 1 |
12.05.006 | – | 0,1 | 1 |
26.09.001 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 |
26.09.002 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.003 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.004 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.005 | (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 |
26.09.010 | – | 0,1 | 1 |
26.09.011 | – | 0,1 | 1 |
26.09.012 | – | 0,1 | 1 |
26.09.013 | 0,05 | 1 | |
26.09.029 | 0,1 | 1 | |
26.30.004 | 0,1 | 1 | |
03.005.006 | ( ) | 0,1 | 1 |
03.016.003 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 0,7 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 2 | |
04.09.001 | 0,2 | 1 | |
05.10.006 | 1 | 1 | |
06.09.005 | 0,1 | 1 | |
06.09.005.002 | 0,01 | 1 | |
06.09.007 | 1 | 1 | |
06.09.008 | 0,05 | 1 | |
11.09.003 | 0,1 | 1 | |
12.09.001 | 0,2 | 1 | |
12.09.002.001 | 0,1 | 1 | |
12.09.004 | 0,1 | 1 | |
12.09.005 | 0,5 | 1 | |
12.09.006 | 0,1 | 1 | |
, , , / | |||
03.09.001 | 0,1 | 1 | |
03.09.002 | 0,1 | 1 | |
03.10.001 | 0,05 | 1 | |
11.09.002 | 0,05 | 1 | |
11.09.005 | 0,1 | 1 | |
11.09.008 | , | 0,05 | 1 |
16.09.011 | 0,05 | 2 | |
01.003.004 | ( ) | 0,6 | 2 |
, | |||
16.09.011.002 | 0,1 | 3 | |
17.09.004 | 0,2 | 5 | |
17.30.007 | (-) | 0,1 | 5 |
17.30.008 | (-) | 0,1 | 5 |
17.30.016 | () | 0,1 | 5 |
17.30.017 | ( ) | 0,1 | 5 |
17.30.019 | () | 0,05 | 5 |
17.30.020 | 0,05 | 5 | |
19.09.001 | 0,8 | 10 | |
19.09.002 | 1 | 10 | |
20.09.002 | (-, – ) | 0,1 | 5 |
20.09.004 | () | 0,05 | 5 |
21.30.005 | 0,1 | 10 |
3. , ,
— | *(3) | C*(4) | *(5) |
03 | , | 0,1 | |
5 | 5 | ||
01 | 0,03 | ||
ME | 20000 | 100000 | |
05 | 0,2 | ||
100 | 300 | ||
500 | 1500 | ||
500 | 1500 | ||
05 | 0,4 | ||
45 | 450 | ||
500 | 5000 | ||
05 | 1 | ||
500 | 10000 | ||
05 | 0,001 | ||
400 | 8000 | ||
01 | c | 0,08 | |
250 | 750 | ||
200 | 2000 | ||
4 | 12 | ||
1 | 3 | ||
0,5 | 0,5 | ||
H02AB | 0,3 | ||
125 | 2500 | ||
20 | 400 | ||
90 | 1800 | ||
J01CR | , – | 0,12 | |
+ [ ] | 1,2 | 12 | |
+ [] | 1,5 | 15 | |
+ [] | 12 | 120 | |
+ [] | 4,5 | 45 | |
+ [ ] | 18 | 180 | |
J01DD | 0,2 | ||
4 | 40 | ||
+ [] | 8 | 80 | |
12 | 120 | ||
2 | 20 | ||
2 | 20 | ||
J01DE | 0,1 | ||
2 | 20 | ||
2 | 20 | ||
J01DH | 0,04 | ||
1,5 | 15 | ||
+ [] | 20 | 20 | |
1,5 | 15 | ||
1 | 10 | ||
J01FA | 0,3 | ||
0,5 | 5 | ||
0,5 | 5 | ||
J01FF | 0,05 | ||
0,6 | 6 | ||
J01GB | 0,05 | ||
300 | 3000 | ||
1 | 10 | ||
J01MA | 0,35 | ||
320 | 3200 | ||
0,5 | 5 | ||
0,4 | 4 | ||
0,8 | 8 | ||
J01XA | 0,01 | ||
2 | 20 | ||
J01XX | 0,02 | ||
1,2 | 12 | ||
J02AA | 0,001 | ||
50 | 500 | ||
J02AC | 0,016 | ||
0,8 | 8 | ||
0,2 | 2 | ||
0,8 | 8 | ||
0,4 | 4 | ||
J02AX | 0,01 | ||
70 | 1400 | ||
100 | 1000 | ||
J05AH | 0,07 | ||
20 | 100 | ||
150 | 750 | ||
01 | 0,5 | ||
1,2 | 12 | ||
0,1 | 1 | ||
03 | 0,025 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
N01 AX | 0,04 | ||
100 | 100 | ||
N01BB | 0,1 | ||
50 | 1000 | ||
N02AX | 0,09 | ||
40 | 200 | ||
200 | 1000 | ||
N02BE | 0,05 | ||
2 | 6 | ||
N05CD | 0,05 | ||
7 | 140 | ||
R03AC | 2- | 0,04 | |
8 | 160 | ||
4 | 80 | ||
4 | 80 | ||
8 | 160 | ||
R03AK | 0,03 | ||
+ | 4 | 80 | |
+ | 8 | 160 | |
+ | 4 | 80 | |
R03BB | 0,02 | ||
8 | 160 | ||
4 | 80 | ||
R05CB | 0,5 | ||
90 | 1800 | ||
0,6 | 12 | ||
2,25 | 45 | ||
R06AC | 0,1 | ||
75 | 1500 |
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – ,
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. N323- ” ” ( , 2011, N48, .6724; 2012, N26, .3442, 3446)).
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 года N 1213н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при пневмонии согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 марта 2013 года,
регистрационный N 27598
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1213н
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при пневмонии
Категория возрастная: взрослые, дети
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная |
J18.8 | Другая пневмония, возбудитель не уточнен |
J18.9 | Пневмония неуточненная |
J18.0 | Бронхопневмония неуточненная |
J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями |
J15.7 | Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,5 | 1 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,4 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,4 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 0,3 | 1 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,1 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,6 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,5 | 4 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,1 | 3 |
В01.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового повторный | 0,1 | 3 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,4 | 3 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта ____ | 0,6 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,6 | 2 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 7 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,7 | 2 |
А12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 0,1 | 1 |
А26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови < |