Стандарт по пневмонии у взрослых

5 2016. 459
37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425) :
1. .
2. 24 2012. 1437 « » ( 25 2013., 27298).
15 2016 .
42862
:
:
:
:
:
: , ,
:
: ,
( ): 1
| *(1) | ||
|---|---|---|
| J12 | , | |
| J13 | , Streptococcus pneumoniae | |
| J14 | , Haemophilus influenzae [ -] | |
| J15 | , | |
| J16 | , , | |
| J17 | , | |
| J18 |
1. ,
| 1.1. (, ) – | |||
|---|---|---|---|
| *(2) | |||
| 01.003.001 | () — | 0,05 | 1 |
| B01.044.001 | 0,5 | 1 | |
| 01.044.002 | 0,5 | 1 | |
| 1.2. | |||
| 1.3. | |||
| 12.09.005 | 0,9 | 1 | |
| 1.4. |
2. ,
| 2.1. (, ) – | ||
|---|---|---|
| 2.2. | ||
| 2.3. | ||
| 2.4. | ||
| 2.5. | ||
| 2.6. , , , / | ||
| 2.7. , | ||
| 11.02.002 | 1 | |
| 11.08.009 | 0,05 | 1 |
| A11.08.011 | 0,05 | 1 |
| 11.09.007 | 0,9 | 2 |
| 11.09.007.001 | 0,9 | 2 |
| A11.12.002 | 0,9 | 1 |
| A11.12.003 | 0,9 | 3 |
| 16.09.011 | 0,05 | 1 |
| 23.30.042 | 1 | 1 |
3. , ,
| — | *(3) | *(4) | *(5) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | , | 0,05 | ||||
| 0,5 | 0,5 | |||||
| 05 | 0,9 | |||||
| 400 | 400 | |||||
| 05 | 0,9 | |||||
| 400 | 400 | |||||
| 01 | 0,05 | |||||
| 200 | 200 | |||||
| 02 | ||||||
| 60 | 60 | |||||
| 01 | 0,3 | |||||
| 30 | 30 | |||||
| 03 | 0,05 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| N02BE | 0,5 | |||||
| 1000 | 1000 | |||||
| N05BA | 0,05 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| R03AC | 2- | 0,3 | ||||
| 5 | 5 | |||||
| R03DA | 0,5 | |||||
| 240 | 240 | |||||
| V03AN | 0,9 | |||||
| 240 | 240 |
_____________________________
*(1) – , , X
*(2) ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 – , .
*(3) – , –
*(4) –
*(5) –
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011. 323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2015, 10, .1425)).
, . , .
3 !
Источник