Стандарт лечения тяжелых пневмоний приказ минздрава

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 января 2013 года,
регистрационный N 26568
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 741н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: все
Стадия: тяжелая степень тяжести
Осложнения: острая дыхательная недостаточность; плеврит; инфекционно-токсический шок; полиорганная недостаточность; абсцесс легкого
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 20
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
| Нозологические единицы | J10.0 | Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован | 
| J11.0 | Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован | |
| J13 | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae | |
| J14 | Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | |
| J15.0 | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae | |
| J15.1 | Пневмония, вызванная Pseudomonas (синегнойной палочкой) | |
| J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком | |
| J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы B | |
| J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками | |
| J15.5 | Пневмония, вызванная Escherichia coli | |
| J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями | |
| J15.8 | Другие бактериальные пневмонии | |
| J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная | |
| J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями | |
| J18.1 | Долевая пневмония неуточненная | |
| J18.2 | Гипостатическая пневмония неуточненная | |
| J85.1 | Абсцесс легкого с пневмонией | 
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| _______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,2 | 1 | 
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 0,4 | 1 | 
| B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога первичный | 1 | 1 | 
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 0,4 | 1 | 
| B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – торакального хирурга первичный | 0,3 | 1 | 
| B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- фтизиатра первичный | 0,5 | 1 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A09.05.009 | Определение концентрации C – реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 | 
| A09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,05 | 1 | 
| A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,3 | 1 | 
| A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,5 | 1 | 
| A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 | 
| A09.09.003 | Биохимическое исследование плевральной жидкости | 0,2 | 1 | 
| A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,8 | 1 | 
| A09.09.008 | Исследование физических свойств плевральной жидкости | 0,2 | 1 | 
| A09.09.009 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 0,2 | 1 | 
| A09.09.012 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости | 0,2 | 1 | 
| A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,1 | 1 | 
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,6 | 1 | 
| A26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,8 | 1 | 
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,6 | 1 | 
| A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 0,6 | 1 | 
| A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,6 | 1 | 
| A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,6 | 1 | 
| A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,8 | 1 | 
| A26.09.003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 | 
| A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,4 | 1 | 
| A26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 | 
| A26.28.010 | Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) в моче | 0,1 | 1 | 
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,4 | 1 | 
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 | 
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 | 
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 | 
| A06.09.008 | Томография легких | 0,05 | 1 | 
| A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,8 | 1 | 
| A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,05 | 1 | 
| A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 0,1 | 1 | 
| A09.05.111 | Исследование уровня буферных веществ в крови | 0,1 | 1 | 
| A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,2 | 1 | 
| A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,1 | 1 | 
| A12.05.031 | Определение степени насыщения кислородом гемоглобина | 0,1 | 1 | 
| A12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,1 | 1 | 
| A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,5 | 1 | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,1 | 3 | 
| B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,8 | 1 | 
| B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,4 | 19 | 
| B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога повторный | 0,4 | 3 | 
| B01.037.003 | Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,4 | 19 | 
| B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,2 | 19 | 
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,6 | 2 | 
| Наблюдение и уход за пациентом медицинским работником со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| B02.003.001 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации | 0,1 | 3 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A08.09.001 | Морфологическое исследование препарата тканей трахеи и бронхов | 0,025 | 1 | 
| A08.09.002 | Морфологическое исследование препарата тканей легкого | 0,025 | 1 | 
| A08.09.003 | Цитологическое исследование препарата тканей нижних дыхательных путей | 0,03 | 1 | 
| A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,5 | 2 | 
| A09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 1 | 
| A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,3 | 1 | 
| A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,3 | 1 | 
| A12.05.005 | Определение основных группкрови (A, B, 0) | 0,1 | 1 | 
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 | 
| A26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosis) | 0,8 | 2 | 
| A26.09.002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 | 
| A26.09.003 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosis) | 0,05 | 1 | 
| A26.09.004 | Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosis) | 0,05 | 1 | 
| A26.09.005 | Бактериологическое исследование биоптатов легочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 1 | 
| A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 | 
| A26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 | 
| A26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 | 
| A26.09.013 | Микробиологическое исследование мокроты абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,05 | 1 | 
| A26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,1 | 1 | 
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 1 | 
| B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 | 
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализкрови развернутый | 1 | 2 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимическийобщетерапевтический | 0,7 | 1 | 
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 0,2 | 1 | 
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,1 | 1 | 
| A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,01 | 1 | 
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 | 
| A06.09.008 | Томография легких | 0,05 | 1 | 
| A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,1 | 1 | 
| A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,2 | 1 | 
| A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 0,1 | 1 | 
| A12.09.004 | Бодиплетизмография | 0,1 | 1 | 
| A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,5 | 1 | 
| A12.09.006 | Исследование диффузионной способности легких | 0,1 | 1 | 
| Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,1 | 1 | 
| A03.09.002 | Трахеоскопия | 0,1 | 1 | 
| A03.10.001 | Торакоскопия | 0,05 | 1 | 
| A11.09.002 | Биопсия легких при бронхоскопии | 0,05 | 1 | 
| A11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 0,1 | 1 | 
| A11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии | 0,05 | 1 | 
| A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,05 | 2 | 
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,6 | 2 | 
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A16.09.011.002 | Неинвазивная искусственная вентиляция легких | 0,1 | 3 | 
| A17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 0,2 | 5 | 
| A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,1 | 5 | 
| A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 0,1 | 5 | 
| A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 5 | 
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 5 | 
| A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,05 | 5 | 
| A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 0,05 | 5 | 
| A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,8 | 10 | 
| A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 10 | 
| A20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая)при заболеваниях легких | 0,1 | 5 | 
| A20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,05 | 5 | 
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,1 | 10 | 
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** | 
| _______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
| A03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,1 | ||||
| Атропин | мг | 5 | 5 | |||
| B01AB | Группа гепарина | 0,03 | ||||
| Гепарин натрия | ME | 20000 | 100000 | |||
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,2 | ||||
| Альбумин человека | г | 100 | 300 | |||
| Гидроксиэтил- | мл | 500 | 1500 | |||
| Декстран | мл | 500 | 1500 | |||
| B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,4 | ||||
| Аминокислоты для парентерального питания | г | 45 | 450 | |||
| Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 5000 | |||
| B05XA | Растворы электролитов | 1 | ||||
| Натрия хлорид | мл | 500 | 10000 | |||
| B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,001 | ||||
| Декстроза | мл | 400 | 8000 | |||
| C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,08 | ||||
| Добутамин | мг | 250 | 750 | |||
| Допамин | мг | 200 | 2000 | |||
| Норэпинефрин | мг | 4 | 12 | |||
| Фенилэфрин | мг | 1 | 3 | |||
| Эпинефрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
| H02AB | Глюкокортикоиды | 0,3 | ||||
| Гидрокортизон | мг | 125 | 2500 | |||
| Метилпреднизолон | мг | 20 | 400 | |||
| Преднизолон | мг | 90 | 1800 | |||
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,12 | ||||
| Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | г | 1,2 | 12 | |||
| Амоксициллин + [Сульбактам] | г | 1,5 | 15 | |||
| Ампициллин + [Сульбактам] | г | 12 | 120 | |||
| Пиперациллин + [Тазобактам] | г | 4,5 | 45 | |||
| Тикарциллин + [Клавулановая кислота] | г | 18 | 180 | |||
| J01DD | Цефалоспорины третьего поколения | 0,2 | ||||
| Цефоперазон | г | 4 | 40 | |||
| Цефоперазон + [Сульбактам] | г | 8 | 80 | |||
| Цефотаксим | г | 12 | 120 | |||
| Цефтазидим | г | 2 | 20 | |||
| Цефтриаксон | г | 2 | 20 | |||
| J01DE | Цефалоспорины четвертого поколения | 0,1 | ||||
| Цефепим | г | 2 | 20 | |||
| Цефпиром | г | 2 | 20 | |||
| J01DH | Карбапенемы | 0,04 | ||||
| Дорипенем | г | 1,5 | 15 | |||
| Имипенем + [Циластатин] | г | 20 | 20 | |||
| Меропенем | г | 1,5 | 15 | |||
| Эртапенем | г | 1 | 10 | |||
| J01FA | Макролиды | 0,3 | ||||
| Азитромицин | г | 0,5 | 5 | |||
| Кларитромицин | г | 0,5 | 5 | |||
| J01FF | Линкозамиды | 0,05 | ||||
| Клиндамицин | г | 0,6 | 6 | |||
| J01GB | Другие аминогликозиды | 0,05 | ||||
| Нетилмицин | мг | 300 | 3000 | |||
| Амикацин | г | 1 | 10 | |||
| J01MA | Фторхинолоны | 0,35 | ||||
| Гемифлоксацин | мг | 320 | 3200 | |||
| Левофлоксацин | г | 0,5 | 5 | |||
| Моксифлоксацин | г | 0,4 | 4 | |||
| Ципрофлоксацин | г | 0,8 | 8 | |||
| J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
| Ванкомицин | г | 2 | 20 | |||
| J01XX | Прочие антибактериальные препараты | 0,02 | ||||
| Линезолид | г | 1,2 | 12 | |||
| J02AA | Антибиотики | 0,001 | ||||
| Амфотерицин B | мг | 50 | 500 | |||
| J02AC | Производные триазола | 0,016 | ||||
| Вориконазол | г | 0,8 | 8 | |||
| Итраконазол | г | 0,2 | 2 | |||
| Позаконазол | г | 0,8 | 8 | |||
| Флуконазол | г | 0,4 | 4 | |||
| J02AX | Другие противогрибковые препараты системного действия | 0,01 | ||||
| Каспофунгин | мг | 70 | 1400 | |||
| Микафунгин | мг | 100 | 1000 | |||
| J05AH | Ингибиторы нейроаминидазы | 0,07 | ||||
| Занамивир | мг | 20 | 100 | |||
| Осельтамивир | мг | 150 | 750 | |||
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,5 | ||||
| Ибупрофен | г | 1,2 | 12 | |||
| Кетопрофен | г | 0,1 | 1 | |||
| M03AB | Производные холина | 0,025 | ||||
| Суксаметония хлорид | мг | 100 | 100 | |||
| Суксаметония йодид | мг | 100 | 100 | |||
| N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,04 | ||||
| Пропофол | мг | 100 | 100 | |||
| N01BB | Амиды | 0,1 | ||||
| Лидокаин | мг | 50 | 1000 | |||
| N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,09 | ||||
| Пропионилфенил- | мг | 40 | 200 | |||
| Трамадол | мг | 200 | 1000 | |||
| N02BE | Анилиды | 0,05 | ||||
| Парацетамол | г | 2 | 6 | |||
| N05CD | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
| Мидазолам | мг | 7 | 140 | |||
| R03AC | Селективные бета2- адреномиметики | 0,04 | ||||
| Сальбутамол | доз | 8 | 160 | |||
| Сальбутамол | мл | 4 | 80 | |||
| Фенотерол | мл | 4 | 80 | |||
| Фенотерол | доз | 8 | 160 | |||
| R03AK | Симпатомиметики в комбинации с другими препаратами | 0,03 | ||||
| Инратропия бромид + Сальбутамол | мл | 4 | 80 | |||
| Ипратропия бромид + Фенотерол | доз | 8 | 160 | |||
| Ипратропия бромид + Фенотерол | мл | 4 | 80 | |||
| R03BB | Антихолинергические средства | 0,02 | ||||
| Ипратропия бромид | доз | 8 | 160 | |||
| Ипратропия бромид | мл | 4 | 80 | |||
| R05CB | Муколитические препараты | 0,5 | ||||
| Амброксол | мг | 90 | 1800 | |||
| Ацетилцистеин | г | 0,6 | 12 | |||
| Карбоцистеин | г | 2,25 | 45 | |||
| R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,1 | ||||
| Хлоропирамин | мг | 75 | 1500 | |||
4. Кровь и ее компоненты
| Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** | 
| Свежезамороженная плазма | 0,1 | мл | 100 | 300 | 
_______________
*** Средняя суточная доза.
**** Средняя курсовая доза.
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество | 
