Порядок оказания медицинской помощи больным пневмонией
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при пневмонии согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 марта 2013 года,
регистрационный N 27598
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при пневмонии
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1213н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: все
Стадия: все
Осложнение: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
J15.9 | Бактериальная пневмония неуточненная |
J18.8 | Другая пневмония, возбудитель не уточнен |
J18.9 | Пневмония неуточненная |
J18.0 | Бронхопневмония неуточненная |
J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями |
J15.7 | Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae |
J22 | Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 0,5 | 1 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового первичный | 0,1 | 1 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 0,4 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,4 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 0,3 | 1 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,1 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,6 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 0,5 | 4 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 0,1 | 3 |
В01.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового повторный | 0,1 | 3 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 0,4 | 3 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта ____ | 0,6 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,6 | 2 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 7 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,7 | 2 |
А12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 0,1 | 1 |
А26.06.016 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 0,05 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,3 | 1 |
А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 0,05 | 1 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,6 | 2 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,8 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 0,02 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 0,1 | 1 |
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,05 | 1 |
А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 0,2 | 1 |
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,01 | 1 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 0,2 | 1 |
А06.09.008 | Томография легких | 0,05 | 1 |
А07.09.003 | Сцинтиграфия легких | 0,01 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,1 | 2 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 0,2 | 5 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,2 | 5 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,2 | 5 |
A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 0,2 | 5 |
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,3 | 5 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 5 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,2 | 6 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,2 | ||||
Амоксициллин | г | 1,5 | 10,5 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,6 | ||||
Амоксициллин+ | г | 6,25 | 12,5 | |||
Амоксициллин+ | мг | 750 | 5250 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,15 | ||||
Цефтриаксон | г | 2 | 14 | |||
J01FA | Макролиды | 0,2 | ||||
Азитромицин | мг | 500 | 3500 | |||
Джозамицин | мг | 1000 | 7000 | |||
Кларитромицин | мг | 1000 | 7000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,3 | ||||
Гемифлоксацин | мг | 320 | 2240 | |||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | |||
Моксифлоксацин | мг | 400 | 2800 | |||
J07AX | Другие вакцины для профилактики бактериальных инфекций | 0,6 | ||||
Лизаты бактерий | мг | 1 | 70 | |||
Вакцина из антигенов условно-патогенных микроорганизмов поликомпонентная | мкг | 750 | 7500 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,05 | ||||
Ибупрофен | г | 2,4 | 7,2 | |||
N02BE | Анилиды | 0,05 | ||||
Парацетамол | г | 4 | 12 | |||
R03BB | Антихолинергические средства | 0,1 | ||||
Ипратропия бромид | мкг | 160 | 1600 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,31 | ||||
Карбоцистеин | г | 2,7 | 27 | |||
Амброксол | мг | 90 | 900 | |||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 6000 | |||
R05FB | Другие | 1 | ||||
Амброксол+ | мл | 40 | 600 | |||
V07AB | Растворители и | 1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 800 | 4000 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 22.03.2013
Источник
5 2010 . N 17113
7 2010
. N 222
–
37.1
22 1993 . N 5487-1 (
, 1993, N 33, . 1318;
, 2007, N 1, . 21; N 43, . 5084) :
–
.
..
7 2010 . N 222
–
1.
( ) –
( – – )
( –
).
2.
–
:
–
;
–
.
–
.
–
-, – , – ,
( ).
3. –
:
– –
, ;
–
.
–
–
.
4.
– –
– –
, – , (
)
-.
5. – , –
, ( )
, – :
, –
-;
– -;
, –
-;
;
;
:
;
;
.
6. –
– –
, – , ( )
-,
N 1 – 3 .
–
– , – ,
( )
( )
( ) , ,
.
7. – –
,
– :
,
;
–
–;
;
, ;
(
);
–
– , ;
–
;
;
;
,
;
;
–
– -;
–
– -, -,
– , -, –
,
23.04.2009 N 210 (
5 2009 .,
N 14032).
8.
– ,
N 4 – 6
, ,
.
– ,
– ,
,
– , – ,
( ) –
– .
– ,
,
/ -,
.
–
/
.
9. –
–
,
,
–
9 2007 . N 156 ”
”
( 30 2007 ., N
9195).
10.
, –
, ,
.
N 1
–
,
7 2010 . N 222
–
1.
– ( – ).
2.
,
– .
3.
,
, 7 2009 . N 415
( 9 2009 ., N 14292),
“”.
4.
, ,
– ,
( N 2
– ,
).
5.
:
-;
.
6.
–
– (
N 3 –
, ).
7. :
, ,
– ,
()
;
–
;
,
,
, ;
– ;
– , ,
,
– (
); ;
– (- )
<*>;
——————————–
<*>
– ,
– –
60 .
–
;
, – ;
;
–
;
, –
;
;
– ;
– – .
N 2
–
,
7 2010 . N 222
–
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│- │ 0,2
10 000 │
│
│ │
│ │ 0,1
10 000 │
│
│ │
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│ 2.
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│
│1
│
│ │- │
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│ 3.
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ │1
3 │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
N 3
–
,
7 2010 . N 222
–
N | , . | |
1. | 1 | |
2. | 1 | |
3. | () | 1 |
4. | 1 | |
5. | ( | 1 |
6. | 1 | |
7. | 10 | |
8. | 1 | |
9. | 1 |
N 4
–
,
7 2010 . N 222
1.
,
( –
)
( – ).
2.
–
( N 5
– ,
)
, .
3.
N 6
–
, .
4. ,
, .
,
, 7 2009 . N 415
( 9 2009 ., N 14292),
“” ”
“.
5. :
– ;
,
– ;
, –
, ;
;
, ,
– ;
– –
(-);
– ;
;
–
;
,
– ;
– ;
– ;
,
,
, .
8.
:
()
<*>;
——————————–
<*> 1 10
.
;
;
<*>.
——————————–
<*> 1
30 .
9. –
()
:
, , ,
, , , ,
; – :
, , .
10.
, / ,
,
.
11. –
()
-,
.
()
– ,
,
–
, .
–
–
–
-.
,
– .
12.
,
, .
N 5
–
,
7 2010 . N 222
1. | |
– | 1 |
| 1 |
— | 1 |
– | 1 |
2. | |
() | 1 |
1 | |
/ | 1 |
1 | |
3. | |
1 | |
| 1 |
– | 2 |
– | 2 |
– | 1 |
——————————–
<*> : ,
,
1 40 .
N 6
–
,
7 2010 . N 222
N | , . | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | – | 1 |
4 | () | 1 |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | ( | 1 |
8 | 3 | |
9 | ||
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | ||
13 | 1 | |
14 | , | 1 |
15 | , | 1 |
16 | 1 | |
17 | 10 | |
18 | 10 | |
19 | ||
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 10 | |
23 |
——————————–
<*> ()
.
Источник