Погода ожога воловский район липецкой области
КоронавирусКартаСтатистикаСимптомыРекомендации
Погода в селе Ожога
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −20 | Ясно | −5 | 765 | 81 | 2.6 ССЗ | |||
Утро | +5+7 | Малооблачно | +1 | 3 | 766 | 57 | 4.0 ВСВ | ||
День | +12+14 | Малооблачно | +8 | 4 | 766 | 37 | 4.9 СВ | ||
Вечер | +7+9 | Переменная облачность | +3 | 766 | 57 | 3.9 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Облачно | 766 | 64 | 4.7 СВ | ||||
Утро | +7+9 | Облачно | +3 | 3 | 765 | 67 | 4.9 ВСВ | ||
День | +15+17 | Переменная облачность | +13 | 3 | 763 | 61 | 5.5 В | ||
Вечер | +13+15 | Ясно | +11 | 762 | 73 | 4.4 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Переменная облачность | +5 | 763 | 76 | 4.1 ВЮВ | |||
Утро | +11+13 | Переменная облачность | +8 | 3 | 763 | 63 | 4.7 ЮВ | ||
День | +19+21 | Переменная облачность | +15 | 2 | 761 | 41 | 5.5 ЮВ | ||
Вечер | +12+14 | Переменная облачность | +9 | нд | 761 | 58 | 4.2 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Малооблачно | +5 | нд | 760 | 64 | 3.1 ЮВ | ||
Утро | +12+14 | Переменная облачность | +9 | нд | 760 | 58 | 3.8 ВЮВ | ||
День | +18+20 | Малооблачно | +14 | нд | 757 | 37 | 5.0 ВЮВ | ||
Вечер | +9+11 | Малооблачно | +7 | нд | 756 | 64 | 2.6 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Переменная облачность | +3 | нд | 756 | 78 | 2.5 ЮВ | ||
Утро | +11+13 | Переменная облачность | +10 | нд | 756 | 65 | 2.4 ЮЮВ | ||
День | +16+18 | Переменная облачность | +13 | нд | 755 | 48 | 3.1 ЮВ | ||
Вечер | +9+11 | Переменная облачность | +9 | нд | 756 | 89 | 1.5 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Изморось | +6 | нд | 0.6 | 755 | 97 | 2.2 СВ | |
Утро | +10+12 | Изморось | +7 | нд | 0.6 | 756 | 77 | 4.5 СВ | |
День | +15+17 | Изморось | +11 | нд | 0.7 | 756 | 63 | 6.2 ВСВ | |
Вечер | +10+12 | Переменная облачность | +6 | нд | 758 | 72 | 6.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Изморось | +1 | нд | 0.8 | 758 | 84 | 5.9 СВ | |
Утро | +8+10 | Слабый дождь | +3 | нд | 1.5 | 759 | 73 | 6.0 ВСВ | |
День | +14+16 | Изморось | +10 | нд | 0.8 | 758 | 59 | 5.8 ВСВ | |
Вечер | +10+12 | Переменная облачность | +7 | нд | 758 | 66 | 4.6 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Переменная облачность | +3 | нд | 757 | 80 | 3.7 СВ | ||
Утро | +10+12 | Переменная облачность | +6 | нд | 756 | 60 | 4.8 СВ | ||
День | +16+18 | Переменная облачность | +11 | нд | 753 | 44 | 5.4 СВ | ||
Вечер | +9+11 | Переменная облачность | +6 | нд | 752 | 68 | 3.6 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Малооблачно | +3 | нд | 751 | 73 | 2.7 ССВ | ||
Утро | +10+12 | Переменная облачность | +7 | нд | 751 | 56 | 2.6 ССВ | ||
День | +14+16 | Переменная облачность | +10 | нд | 750 | 40 | 3.2 ССЗ | ||
Вечер | +9+11 | Переменная облачность | +7 | нд | 751 | 65 | 1.7 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Переменная облачность | +3 | нд | 752 | 67 | 2.6 ССВ | ||
Утро | +8+10 | Переменная облачность | +3 | нд | 755 | 71 | 6.3 СВ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Ожога на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Источник