Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при пневмонии
Онлайн всего: 10 Гостей: 10 Пользователей: 0 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (класс Х по МКБ-10)
<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда |
Источник
Источник
Установлению инвалидности (стойкой утраты или ограничения способности к трудовой деятельности) в большинстве случаев предшествует временная утрата трудоспособности (пребывание на больничном листе).
Для каждого заболевания имеются ориентировочные сроки временной нетрудоспособности. Если продолжительность временной нетрудоспособности значительно превышает приведенные ниже ориентировочные сроки (несмотря на проводимое адекватное лечение), то уже можно говорить о наличии признаков стойкости утраты трудоспособности, т. е. инвалидности (в случаях, не противоречащих положениям Приказа 585н). В этом случае можно обсудить с лечащими врачами возможность направления на МСЭ, с целью рассмотрения вопроса о наличии признаков инвалидности. Если лечащие врачи отказываются направлять вас на МСЭ (как показывает практика, в большинстве случаев они имеют для этого основания, но могут, конечно изредка и ошибаться), то вы имеете право обратиться на МСЭ самостоятельно.
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространённых заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-10). Рекомендации для руководителей лечебно-профилактических учреждений и лечащих врачей, специалистов-врачей исполнительных органов Фонда социального страхования Российской Федерации (утв. Минздравом РФ и Фондом социального страхования РФ от 21 августа 2000 г. № 2510/9362-34, 02-08/10-1977П)
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при новообразованиях
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при психических расстройствах и расстройствах поведения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях нервной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях глаза и его придаточного аппарата
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях уха и сосцевидного отростка
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях кожи и подкожной клетчатки
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при беременности, родах и послеродовом периоде
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин
Приказ МЗСР РФ от 29 июня 2011 г. N 624н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Источник
Кодпо МКБ–10 | Наименованиеболезни по МКБ–10 | Особенностиклинического течения болезни, видалечения и пр. | Ориентировочныесроки временной нетрудоспособности (в днях) | |
J00–J06 | Острыереспираторные инфекции верхнихдыхательных путей | |||
J00 | Острыйназофарингит | 5–6 | ||
J01.0 | Острыйверхнечелюстной синусит | 10–12 | ||
J01.1 | Острыйфронтальный синусит | 12–14 | ||
J01.2 | Острыйэтмоидальный синусит | 10–12 | ||
J02.– | Острыйфарингит | 4–5 | ||
J03.– | Острыйтонзиллит (ангина) | Катаральная | 5–6 | |
Фолликулярная | 6–8 | |||
Лакунарная | 8–9 | |||
Фибринозная | 11–12 | |||
Флегмонозная | 13–14 | |||
J04.0 | Острыйларингит | 10–12*** | ||
J04.1 | Острыйтрахеит | 8–10 | ||
J04.2 | Острыйларинготрахеит | 8–10 | ||
J06.0 | Острыйларингофарингит | 8–10 | ||
J06.8 | Острыйфаринготрахеит | 8–10 | ||
J06.9 | Остраяинфекция верхних дыхательных путей | 4–8 | ||
J10–J18 | Гриппи пневмонии | |||
J10.0 | 47,48 | Гриппозная(бронхо) пневмония, вирус гриппаидентифицирован | Лёгкаяформа | 24–25 |
Среднейтяжести | 26–30 | |||
Тяжёлаяформа | 45–60 | |||
J10.1 | 47,48 | Грипп,вирус гриппа идентифицирован | 6–10 | |
J10.8 | 47,48 | Энцефалопатия,вызванная гриппом, вирус гриппаидентифицирован | 18–21 | |
J11.0 | 47,48 | Гриппозная(бронхо) пневмония, вирус не идентифицирован | Лёгкаяформа | 21–25 |
Среднейтяжести | 26–30 | |||
Тяжёлаяформа | 45–65 | |||
J11.1 | 47,48 | Гриппнеуточненный или вирус не идентифицирован | 6–10 | |
J11.8 | 47,48 | Энцефалопатия,вызванная гриппом, вирус не идентифицирован | 18–21 | |
J12.– | 49,50 | Вируснаяпневмония (кроме гриппозной) | Лёгкаяформа | 20–21 |
Среднейтяжести | 25–30 | |||
Тяжёлаяформа | 35–65 | |||
J13 | 49,50 | Пневмонияпневмококковая | Лёгкаяформа | 20–21 |
Среднейтяжести | 25–30 | |||
Тяжёлаяформа | 30–50 | |||
J15.– | 49,50 | Бактериальнаяпневмония | Лёгкаяформа | 20–21 |
Среднейтяжести | 25–30 | |||
Тяжёлаяформа | 35–65 | |||
J18.– | 49,50 | Пневмониябез уточнения возбудителя | Лёгкаяформа | 20–21 |
Среднейтяжести | 25–30 | |||
Тяжёлаяформа | 30–60 | |||
J20–J22 | Другиеострые респираторные инфекции нижнихдыхательных путей | |||
J20.– | 41,42 | Острыйбронхит | 10–14 | |
J21.– | 41,42 | Острыйбронхиолит | 20–30 | |
J30–J39 | Другиеболезни верхних дыхательных путей | |||
J32.– | 41,42 | Хроническийгайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит | Обострение | 10–12 |
J33.– | 41,42 | Полипноса | Операция | 10–12 |
J35.0 | 41,42 | Хроническийтонзиллит | Обострение | 6–10 |
J35.1 | 41,42 | Гипертрофияминдалин | Операция | 10–12 |
J36 | 41,42 | Перитонзиллярныйабсцесс | Операция | 12–16 |
J37.1 | 41,42 | Хроническийларинготрахеит | Обострение | 8–10 |
J38.1 | 41,42 | Полипголосовой складки и гортани | Операция | 10–12 |
J40–J47 | Хроническиеболезни нижних дыхательных путей | |||
J41.0 | 51,52 | Простойхронический бронхит | Обострение | 12–14 |
J41.1 | 51,52 | Слизисто–гнойныйхронический бронхит | Обострение | 14–18 |
J42 | 51,52 | Хроническийтрахеит | Обострение | 10–12 |
J42 | 51,52 | Хроническийтрахеобронхит | Обострение | 15–17 |
J44.8 | 51,52 | Хроническийбронхит астматический (обструктивный) | 14–20* | |
J45.0 | 53,54 | Астмас преобладанием аллергическогокомпонента | Лёгкаяформа | 12–18 |
Среднейтяжести | 30–60* | |||
Тяжёлаяформа | 85–90,МСЭ | |||
J46 | 53,54 | Астматическийстатус | 30–60,МСЭ | |
J47 | 41,42 | Бронхоэктатическаяболезнь | Лёгкаяформа | 15–18 |
Среднейтяжести | 30–45 | |||
Тяжёлаяформа | 75–85,МСЭ | |||
J60–J70 | Болезнилегкого, вызванные внешними агентами**** | |||
J60 | 55,56 | Пневмокониоз | 16–18 | |
J60 | 55,56 | Антракоз,антракосиликоз | 16–20 | |
J61 | 55,56 | Асбестоз | 17–19 | |
J62.– | 55,56 | Пневмокониоз,вызванный пылью, содержащий кремний.Силикоз | 15–20 | |
J63.– | 55,56 | Пневмокониоз,вызванный другой неорганическойпылью: алюминоз, бериллиоз, сидероз | 18–22 | |
J67.9 | 41,42 | Альвеолиталлергический экзогенный | 35–45** | |
J80–J84 | Другиереспираторные болезни, поражающиеглавным образом интерстициальнуюткань | |||
J82 | 41,42 | Эозинофильнаяастма, пневмония Леффлера | 21–25 | |
J84.1 | 41,42 | Диффузныйлегочный фиброз, синдром Хаммена–Рича | Среднейтяжести | 21–40 |
Тяжёлаяформа | 45–70,МСЭ | |||
J85–J86 | Гнойныеи некротические состояния нижнихдыхательных путей | |||
J85.2 | 41,42 | Абсцесслёгкого без пневмонии | 60–80** | |
J86.– | 41,42 | Эмпиема | Операция | 60–90** |
J90–J94 | Другиеболезни плевры | |||
J90 | 41.42 | Плевритс выпотом (кроме туберкулёзного) | 65–90,МСЭ | |
J93.– | 41,42 | Пневмоторакс | 21–30 | |
J95–99 | Другиеформы болезней органов дыхания | |||
J95.0 | 41,42 | Нарушениефункционирования трахеостомы | 3–6 | |
J98.5 | 41,42 | Медиастинит | 30–45 | |
Операция | 60–80** |
* Требуется
трудоустройство в зависимости от условий
труда.
** Возможно
направление на МСЭ с учетом условий
труда.
*** Листок
нетрудоспособности выдается больным
с голосовой нагрузкой.
**** Сроки временной
нетрудоспособности зависят от осложнений
основного заболевания: обострения
хронического обструктивного бронхита,
степени выраженности дыхательной
недостаточности, присоединения
туберкулёза.
Источник